Akční letenky do San Francisca můžete sehnat z Prahy s aerolinkami British Airways a American Airlines za 13 034 Kč z Prahy. Ceny standartních letenek do San Franciska se pohybují kolem 18 000 Kč.
Letenky jsou s přestupem v Londýně. V nabídce je spousta termínů. Nejlevnější letenky seženete na termíny od května do června, v srpnu a od září do prosince.
V ceně letenky je odbavené zavazadlo o hmotnosti 23 kg.
Akční letenky do San Francisca můžete teď kromě British Airways sehnat za podobnou cenu i s dalšími aerolinkami, např. s Finnair, KLM, AirFrance, Delta AirLines, United Airlines nebo Lufthansa.
Akční letenky do San Francisca
Doporučené termíny
Informace o přestupech a zavazadlech najdete vpravo na "palubence"Od | Do | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
1.5.2017 | 12.5.2017 | 13 034 CZK | Rezervovat |
9.5.2017 | 17.5.2017 | 13 034 CZK | Rezervovat |
12.5.2017 | 31.5.2017 | 13 034 CZK | Rezervovat |
4.6.2017 | 18.6.2017 | 13 034 CZK | Rezervovat |
13.6.2017 | 25.6.2017 | 13 034 CZK | Rezervovat |
22.8.2017 | 29.8.2017 | 13 175 CZK | Rezervovat |
5.9.2017 | 19.9.2017 | 13 175 CZK | Rezervovat |
5.9.2017 | 22.9.2017 | 13 175 CZK | Rezervovat |
12.9.2017 | 26.9.2017 | 13 034 CZK | Rezervovat |
15.9.2017 | 29.9.2017 | 13 175 CZK | Rezervovat |
22.9.2017 | 1.10.2017 | 13 175 CZK | Rezervovat |
29.9.2017 | 15.10.2017 | 13 175 CZK | Rezervovat |
6.10.2017 | 22.10.2017 | 13 175 CZK | Rezervovat |
12.10.2017 | 27.10.2017 | 13 175 CZK | Rezervovat |
15.10.2017 | 30.10.2017 | 13 175 CZK | Rezervovat |
4.11.2017 | 18.11.2017 | 13 034 CZK | Rezervovat |
13.11.2017 | 25.11.2017 | 13 034 CZK | Rezervovat |
1.12.2017 | 11.12.2017 | 13 034 CZK | Rezervovat |
A další termíny. Mrkněte na sreen akční nabídky - klikněte zde. Pokud nemůžete nalézt letenky do San Francisca za uvedené ceny, aerolinka je již aktualizovala.
Ubytování v destinaci
Povinnosti pro vstup
Před cestou vyplňte elektronickou cestovní registraci (ESTA) a zaplaťte poplatek 14 USD.